香港会计服务价格表
交易/输入 | (1) 会计 | (2) 审计 |
---|---|---|
审计 (仅限第一年) | 500 € | 0 € |
无退税 (活动开始后的第一年) | 330 € | 500 € |
1 - 30 | 900 € | 800 € |
31 - 59 | 1250 € | 1000 € |
60 - 119 | 1600 € | 1400 € |
120 - 239 | 2000 € | 1650 € |
240 - 359 | 2700 € | 2300 € |
360 - 479 | 3200 € | 2650 € |
+ 480 | 根据要求 | 根据要求 |
1. 会计费用包括:
- 簿记;
- 聘书;
- 资产负债表和财务报表;和
- 向香港当局提交的利润税申报表及雇主退税申报表。
2. 审计费用包括:
- 审计;
- 审计报告;
- 董事会会议记录,审批账目;和
- 公司税计算。